|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Model nr.: | TTSK | Użycie: | 24-28V |
---|---|---|---|
Waga produktu: | 136 gr | Waga: | Stop aluminium |
Połącz linię: | Czerwony:DC24-28V Czarny:GND Biały:Włącz | Pakiet transportowy: | Karton |
Pochodzenie: | Guangdong, Chiny | Waga brutto opakowania: | 0,136 kg |
Zyski: | 50dBm | Władza: | 800 MHz 860-930 MHz |
Moc wyjściowa: | 30 W | Próbki: | 80 USD/szt. 1 sztuka (min. zamówienie) | |
Dostosowanie: | Dostępne. | : | Płatność początkowa Pełna płatność |
waluta: | USD | ||
Podkreślić: | Moduł licznika dronów 800 MHz 30W,Moduł anty-Fpv 50 dBm,Moduł obrony dronów 800MHz |
50dBm Gain 30W Drone Counter Module dla Autel Anti Fpv C-Uas Tatusky Module Anti Drone
Częstotliwość
|
800 MHz 860-930 MHz 30 W |
Zyski
|
45 dBm
|
Wielkość
|
135*50*20 mm |
Władza | 30 W |
Płaskość mocy | 1-1,5 dB |
Prąd zasilający | 2.1A |
Temperatura pracy | --10~+55oC |
Linia połączenia | Czerwony: DC24-28V Czarny: GND BIAŁY: ZAKAZANIE |
Ilość (zestawy)
|
1-50
|
> 50
|
Czas przeprowadzenia (dni)
|
mniej niż 7 dni
|
7-14 dni
|
Ilość ((PCS) | < 100 sztuk | < 500 | 500-1000 | > 1000 |
Czas realizacji ((Dni) | 3 | 3-5 | 7-12 | Do negocjacji |
Pozycja | Logo | Częstotliwość | Władza | Opakowanie |
MOQ ((PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Profil spółki
Jednostki sprzedawcze: | Jednostka |
Wielkość pojedynczego opakowania: | 20X10X5 cm |
Pojedyncza masa brutto: | 00,2 kg |
Rodzaj opakowania: | Każdy kawałek pakowany jest indywidualnie do torebki, a następnie do kartonu. |
Osoba kontaktowa: Miss. Amber