Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Model nr.: | TTSK | Użycie: | Licznik dronów FPV |
---|---|---|---|
Funkcja: | Obrona dronami | Kolor: | srebra |
Materiał: | Stop aluminium | Gwarancja: | 1 rok |
Pakiet transportowy: | Karton | Specyfikacja: | 20x20x20cm |
Znak towarowy: | TTSK | Pochodzenie: | Guangdong, Chiny |
Wielkość opakowania: | 20,00cm * 20,00cm * 10,00cm | Waga brutto opakowania: | 6.000kg |
Model: | TTSK | Częstotliwość: | 900MHz 5,2GHz 5,8GHz |
Moc wyjściowa: | 50W-200W | Próbki: | 1050 USD/sztuka 1 sztuka (minimalne zamówienie) | |
Dostosowanie: | Dostępne. | Koszty wysyłki: | o kosztach wysyłki i szacowanym czasie dostawy. |
: | Płatność początkowa Pełna płatność | waluta: | USD |
Zwroty i zwroty: | O zwrot pieniędzy możesz ubiegać się do 30 dni od otrzymania produktów. | ||
Podkreślić: | Urządzenie zamontowane na pojeździe do kontrolowania Fpv,Urządzenie Fpv z wentylatorem chłodzącym,Przeciwdrony urządzenie montowane w pojeździe |
150W Aluminiowe obudowy Fpv System Counter Fpv Drony z wentylatorem chłodzącym
Nazwa produktu | 900MHz 5.2GHz 5.8GHz 150W przenośny system FPV z anteną o dużym wzroście do przeciwdziałania dronom z wentylatorem chłodzącym |
Zakres częstotliwości | 900 MHz,50,2 GHz,5.8GHz ((Wspiera niestandardowe 700MHz-1020MHz) |
Władza | 50-200 W |
Wielkość produktu | 32.5*23.3*14.5cm ((nie zawiera anteny) |
Materiał | Aluminiowe |
Moc wyjściowa | 50W dla każdego pasma, łącznie 150W (Wsparcie 200W dla 4 pasm) |
Ilość (zestawy)
|
1-50
|
> 50
|
Czas przeprowadzenia (dni)
|
mniej niż 7 dni
|
7-14 dni
|
Osoba kontaktowa: Miss. Amber