Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Model nr.: | TTSKF08 | Znak towarowy: | TTSK |
---|---|---|---|
Pochodzenie: | GUA | Możliwość Supply: | 5000 sztuk/miesiąc |
Wielkość opakowania: | Wymiary: 66,00 cm * 30,00 cm * 26,00 cm | Waga brutto opakowania: | 6.000kg |
Nazwa modelu: | TTSKF08 | Pakiet transportowy: | Pudełka |
Specyfikacja: | 33*23,5*16cm (w tym antena 60cm) | Próbki: | 1450 USD/sztuka 1 sztuka (minimalne zamówienie) | |
Dostosowanie: | Dostępne. | Koszty wysyłki: | o kosztach wysyłki i szacowanym czasie dostawy. |
: | Płatność początkowa Pełna płatność | waluta: | USD |
Zwroty i zwroty: | O zwrot pieniędzy możesz ubiegać się do 30 dni od otrzymania produktów. | ||
Podkreślić: | System tłumiącego sygnał przeciw FPV,Urządzenie anty-UAV 4 pasma,Urządzenie tłumiące sygnał drona |
Parametry
Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
Nazwa marki | TTSK |
Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
Nazwa produktu | 1-pasmowe urządzenie tłumiące sygnał drona |
Częstotliwość | Wybierz 2 z 5 pasm 433MHz 900MHz 1.2G 1.5G 2.4G z 5.2G + 5.8G |
Moc wyjściowa | 50 W na zakres 200 W łącznie |
Dostosowanie częstotliwości i mocy | Wsparcie |
Max Gain | 45 dBm |
napięcie | 12-24V |
Wielkość produktu | 33*23,5*16cm (włącznie z anteną 60cm) |
Waga produktu | 6 kg |
Ilość ((PCS) | < 10 sztuk | < 100 | < 1000 | > 1000 |
Czas realizacji ((Dni) | 3-5 | 7-14 | 30 | Do negocjacji |
Pozycja | Logo | Częstotliwość | Władza | Opakowanie |
MOQ ((PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jednostki sprzedawcze: | Jednostka |
Wielkość pojedynczego opakowania: | 20X10X5 cm |
Pojedyncza masa brutto: | 00,2 kg |
Rodzaj opakowania: | Każdy kawałek pakowany jest indywidualnie do torebki, a następnie do kartonu. |
Osoba kontaktowa: Miss. Amber