Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Working Frequency: | 6000-8000mhz | Working Bandwidth: | 2000MHZ |
---|---|---|---|
Output Power: | 47±1dB | Efficiency: | ≤35% |
In-band Fluctuatio: | ≤3.0dB | Working Environment Temperature: | -40~+55℃ |
Relative Humidity: | 5%~95%,No Condensation | Storage Temperature: | -40~+85℃ |
RF IN: | SMA | Highlight: | RF Power Amplifier Module 100W, RF Power Amplifier Module For FPV |
Podkreślić: | Moduł wzmacniacza mocy RF 6-8 GHz,50W wzmacniacz GaN dla FPV,Moduł wzmacniacza RF do systemów antydronowych |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Częstotliwość pracy | 6000-8000MHz |
Szerokość pasma pracy | 2000 MHz |
Moc wyjściowa | 47 ± 1 dB |
Efektywność | ≤ 35% |
Fluktuacja w zakresie | ≤ 3,0 dB |
Temperatura środowiska pracy | -40°C+55°C |
Względna wilgotność | 5%-95%, bez kondensacji |
Temperatura przechowywania | -40°C+85°C |
RF IN | SMA |
Najważniejsze | Moduł wzmacniacza mocy RF 100W, Moduł wzmacniacza mocy RF dla FPV |
Moduł wzmacniacza mocy RF o częstotliwości 6-8GHz 50W (6000-8000MHz) jest przeznaczony do systemów FPV i zastosowań antydronowych, zwiększając zasięg FPV i moc sygnału.Ten moduł o wysokiej wydajności dostarcza moc wyjściową 50W dla zwiększonej transmisji sygnału.
Nie, nie, nie. | Nazwa interfejsu | Uwaga |
---|---|---|
1 | Przełącznik wzmacniacza | Wzmacniacz wysoki poziom włącza, niski poziom wyłącza 3,3-5V, biała linia |
2 | GND | Czarny kabel |
3 | GND | Czarny kabel |
4 | 28 V | Czerwony kabel |
5 | 28 V | Czerwony kabel |
6 | 28 V | Czerwony kabel |
Oferujemy profesjonalną wiedzę, szczerą obsługę, szybkie odpowiedzi i doskonały zespół, aby zapewnić komfortowe zakupy.
E-mail:jess@ladaskytech.com
Osoba kontaktowa: Miss. Amber