MOQ: | 1 kawałek |
Cena £: | $90-$125 |
Okres dostawy: | 1-3 dni robocze |
metoda płatności: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Wydajność dostaw: | 5000 sztuk miesięcznie |
Parametry
Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
Nazwa marki | LDSK |
Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
Nazwa produktu | Moduł wzmacniacza mocy RF ((GaN) |
Częstotliwość | 1.5GHZ ((1550-1620/1400-1500/1450/1550) |
Moc wyjściowa | 50 W |
Dostosowanie częstotliwości i mocy | Wsparcie |
Max Gain | 47 dBm |
napięcie | 24-32V |
Wielkość produktu |
37.3*112*19.5 mm |
Waga produktu | 220 g |
Ilość ((PCS) | < 100 sztuk | < 500 | 500-1000 | > 1000 |
Czas realizacji ((Dni) | 3 | 3-5 | 7-12 | Do negocjacji |
Pozycja | Logo | Częstotliwość | Władza | Opakowanie |
MOQ ((PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Opis produktu
Szczegóły produktu
1.5 GHzModuł antydronowy 50W
MOQ: | 1 kawałek |
Cena £: | $90-$125 |
Okres dostawy: | 1-3 dni robocze |
metoda płatności: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Wydajność dostaw: | 5000 sztuk miesięcznie |
Parametry
Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
Nazwa marki | LDSK |
Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
Nazwa produktu | Moduł wzmacniacza mocy RF ((GaN) |
Częstotliwość | 1.5GHZ ((1550-1620/1400-1500/1450/1550) |
Moc wyjściowa | 50 W |
Dostosowanie częstotliwości i mocy | Wsparcie |
Max Gain | 47 dBm |
napięcie | 24-32V |
Wielkość produktu |
37.3*112*19.5 mm |
Waga produktu | 220 g |
Ilość ((PCS) | < 100 sztuk | < 500 | 500-1000 | > 1000 |
Czas realizacji ((Dni) | 3 | 3-5 | 7-12 | Do negocjacji |
Pozycja | Logo | Częstotliwość | Władza | Opakowanie |
MOQ ((PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Opis produktu
Szczegóły produktu
1.5 GHzModuł antydronowy 50W