Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Model nr.: | LDSKF04 | Dostosowanie: | Dostępne. |
---|---|---|---|
Częstotliwość: | 700-1000 MHz 700-850/850-970/970-1100 MHz | Władza: | 50 W na każde pasmo, moc wyjściowa 150 W |
Możliwość Supply: | 5000 sztuk/miesiąc | Próbki: | 850 USD za sztukę |
Podkreślić: | Urządzenie przeciw FPV z obudowy aluminiowej,System tłumiącego sygnał Fpv,Sygnał tłumiący urządzenie anty-FPV o mocy 200 W |
Parametry
Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
Nazwa marki | LDSK |
Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
Nazwa produktu | Urządzenie tłumiące sygnał drona 3-pasmowego |
Częstotliwość | Wybierz 4 z 300MHZ-6000MHZ 700-1000MHZ najpopularniejsze |
Moc wyjściowa | 50 W na pasmo 150 W łącznie |
Dostosowanie częstotliwości i mocy | Wsparcie |
Max Gain | 47 dBm |
napięcie | 12-24V |
Wielkość produktu | 33*23,5*16cm (włącznie z anteną 60cm) |
Waga produktu | 9.5 kg |
Czas przeprowadzenia
Ilość ((PCS) | < 10 sztuk | < 100 | < 1000 | > 1000 |
Czas realizacji ((Dni) | 3-5 | 7-14 | 30 | Do negocjacji |
Pozycja | Logo | Częstotliwość | Władza | Opakowanie |
MOQ ((PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Osoba kontaktowa: Miss. Amber