Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Zakres roboczy: | 10-30m | Maksymalna moc wyjściowa: | 41dBm |
---|---|---|---|
Wymagania dotyczące zasilania: | Napięcie stałe 24–28 V | Czas pracy: | 24h |
Pakiet transportowy: | Karton | Specyfikacja: | 20X20X20 cm |
Pochodzenie: | Guangdong, Chiny | Wielkość opakowania: | 10,00cm * 5,00cm * 6,00cm |
Waga brutto opakowania: | 6.000kg | Model: | Ttskf06 |
Wielkość: | 320*240*60 mm | Waga: | 5,0 kg |
Próbki: | 296 USD/sztuka | Dostosowanie: | Dostępne. |
Podkreślić: | 16 Antenna Drone Signal Jammer,41 dBm FPV Drone Signal Jammer,FPV Drone Signal Jammer |
20X20X20 cm 10/12/14/16 Antenny 2g 3G 4G 5g GPS Wi-Fi Signal Jammer dla Desktop Mobile
Pozycja | Specyfikacja | |
Wymiar ((L*W*H) | 320*240*60 mm | |
Waga | 50,0 kg | |
Zakres pracy | 10-30m | |
Częstotliwość zakłóceń |
CDMA/GSM | 870-960MHz41 dBm |
GPS/przystosowanie | 1560-1580MHz41 dBm | |
DCS/PHS | 1805-1920MHz40 dBm | |
3G | 2010-2170MHz40 dBm | |
4G1 | 2300-2390MHz40 dBm | |
4G | 2550-2655MHz40 dBm | |
5G | 3400-3600MHz36 dBm | |
5G | 4800-4900 MHz37 dBm | |
WIFI/przystosowanie | 2400-2500MHz40 dBm | |
Czas pracy | 24h | |
Wprowadzenie mocy | DC24-28V |
Ilość (zestawy)
|
1-50
|
> 50
|
Czas przeprowadzenia (dni)
|
mniej niż 7 dni
|
7-14 dni
|
Osoba kontaktowa: Miss. Amber