Wszystkie produkty
-
DmitryWasz produkt działa bardzo dobrze, a odpowiedź jest na czas. -
SiergiejDobra jakość, szybka dostawa, odpowiedź na czas, doskonała obsługa
Przenośna walizka do wykrywania dronów: mobilne rozwiązanie antydrone
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Częstotliwość | 300-6000MHz | Odległość wykrywania | 1-6KM |
|---|---|---|---|
| Wykrycie roju dronów | ≥ 5 dronów | Zakres | Pełne pokrycie 360° |
| Godziny pracy | 4 godziny | Waga | 16,5 kg |
| Podkreślić | Mobilna walizka do wykrywania dronów,Przenośna walizka do wykrywania dronów |
||
opis produktu
Przenośna walizka do wykrywania dronów
| Pozycja | Specyfikacja |
| Model drona wykrywającego | DJI,AUTEL,PARROT,FIMI,WIFI,FPV itp. |
| Częstotliwość | 300-6000MHz |
| Odległość wykrywania | 1-6KM ((W zależności od otoczenia i modelu) |
| Zakres | 360° Całkowite pokrycie |
| Wykrycie roju dronów | ≥ 5 dronów |
| Czas odświeżania | 1 ~ 6s |
| Funkcja listy białej | DJI drony mogą ustawić białą listę, aby odróżnić swoje drony od innych dronów |
| Dokładność pozycjonowania | 10 metrów ((DJI itp.) |
| Konfiguracja anteny | 4 Anteny wszechstronne,300-3000MHz,2400-2484MHz,5000-6000MHz,3000-6000MHz |
| Przepustowość jednoczesnego przetwarzania | 100 MHz |
| Struktura systemu | Przyjąć strukturę wielosystemową: w tym jednostkę analizy protokołu wiadomości, jednostkę analizy protokołu WiFi, jednostkę wykrywania widma, jednostkę wykrywania sygnału analogowego itp. |
| Metoda aktualizacji | Uaktualnienie za pomocą pakietów oprogramowania |
| Wielkość ekranu | 10.1 cala |
| Rozdzielczość ekranu | 1920*1200/1280*800 pikseli |
| Godziny pracy | ~4 godziny ((Działanie w temperaturze 20°C) |
| Temperatura pracy | -20~45°C |
| Temperatura przechowywania | -40~70°C |
| Zużycie energii | ≤ 100 W |
| Akumulator | Wbudowana bateria litowa 24V12AH ((24V15AH) |
| Zewnętrzne zasilanie | AC/DC Można dostosować według użytkownika |
| Rodzaj urządzenia | Formularz walizki |
| Waga | ≤ 16,5 kg |
| Wielkość | 514*418*203MM |
Polecane produkty

