MOQ: | 1 kawałek |
Okres dostawy: | 1-3 dni pracy |
metoda płatności: | D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram, PayPal |
Wydajność dostaw: | 50000PCS miesięcznie |
6500-6700mhz/6700-6900mhz/6900-7200mhz 50W anti drone module/PA module
RF Power Amplifier Rf Amplifier Board Rf Amplifier Module Anti-FPV Drone Security System Rf Power Amplifier Module 6500-7200M 6500-6700 6700-6900 6900-7200 6-7.5G rf amplifiers cb radio wideband rf power amplifier rf amplifiers 100w 220 mhz rf power amplifier 150w rf amplifier 1000w vhf 100-7500mhz factory
Performance Parameters
Parameter | Min. | Typ. | Max. | Unit | Symbol |
Operating Frequency | 6500–6700, 6700–6900, 6900–7200 | MHz | |||
Bandwidth | - | 200 | - | MHz | BW |
Peak Output Power (CW signal) | - | 50 | - | W | PSAT |
Efficiency | - | 28 | - | % | EFF |
Harmonics (1st–Nth, @70W) | 10 | - | - | dBc | HN |
Spurious Emission | 60 | - | - | dBc | Spur |
Input VSWR | - | - | 2:1 | - | VSWR |
Output VSWR | - | - | 2:1 | - | VSWR |
Operating Voltage | 28 | - | - | V | VDC |
Current Consumption | 5.5 | - | - | IDC |
Mechanical Parameters
Parameter | Typ. | Unit |
Weight | 0.4 | kg |
Dimensions | 132 × 53 × 17 | mm |
RF Connector | RF output: SMA female | - |
DC Connector | Power supply: Feedthrough capacitor male | - |
Cooling Method | External heat sink required | - |
Product Description
MOQ: | 1 kawałek |
Okres dostawy: | 1-3 dni pracy |
metoda płatności: | D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram, PayPal |
Wydajność dostaw: | 50000PCS miesięcznie |
6500-6700mhz/6700-6900mhz/6900-7200mhz 50W anti drone module/PA module
RF Power Amplifier Rf Amplifier Board Rf Amplifier Module Anti-FPV Drone Security System Rf Power Amplifier Module 6500-7200M 6500-6700 6700-6900 6900-7200 6-7.5G rf amplifiers cb radio wideband rf power amplifier rf amplifiers 100w 220 mhz rf power amplifier 150w rf amplifier 1000w vhf 100-7500mhz factory
Performance Parameters
Parameter | Min. | Typ. | Max. | Unit | Symbol |
Operating Frequency | 6500–6700, 6700–6900, 6900–7200 | MHz | |||
Bandwidth | - | 200 | - | MHz | BW |
Peak Output Power (CW signal) | - | 50 | - | W | PSAT |
Efficiency | - | 28 | - | % | EFF |
Harmonics (1st–Nth, @70W) | 10 | - | - | dBc | HN |
Spurious Emission | 60 | - | - | dBc | Spur |
Input VSWR | - | - | 2:1 | - | VSWR |
Output VSWR | - | - | 2:1 | - | VSWR |
Operating Voltage | 28 | - | - | V | VDC |
Current Consumption | 5.5 | - | - | IDC |
Mechanical Parameters
Parameter | Typ. | Unit |
Weight | 0.4 | kg |
Dimensions | 132 × 53 × 17 | mm |
RF Connector | RF output: SMA female | - |
DC Connector | Power supply: Feedthrough capacitor male | - |
Cooling Method | External heat sink required | - |
Product Description