| Nazwa marki: | LDK |
| Numer modelu: | LDK-G01 |
| MOQ: | 1 |
| Cena: | $1600 |
| Czas dostawy: | 1 robocze |
| Warunki płatności: | D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
LDK-L04 Przenośne urządzenie do wykrywania FPV i przechwytywania transmisji wideo integruje wykrywanie, przechwytywanie wideo i przechowywanie wideo w jednym systemie. Posiada funkcje wykrywania w pełnym paśmie, wykrywania analogowej transmisji wideo FPV, przechwytywania wideo, sterowania wyświetlaczem i przechowywania wideo. W złożonych środowiskach elektromagnetycznych może dokładnie identyfikować quadkoptry, drony ze stałym skrzydłem, modele DIY i drony FPV, a także zapewniać alarmy dźwiękowe, świetlne i wibracyjne. Urządzenie to nadaje się do scenariuszy takich jak rutynowe patrole, ochrona kluczowych celów, operacje na poziomie jednostki oraz zbieranie dowodów i dochodzeń.
| Numer | Nazwa | Specyfikacje |
|---|---|---|
| Typy identyfikacji | Obsługuje popularne drony, takie jak DJI, Autel, Hubsan, a także drony wyścigowe FPV i drony DIY | |
| Zakres częstotliwości | Obsługuje niestandardowe skanowanie od 70 MHz do 6,2 GHz. Domyślne pasma wykrywania: 400 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1,2 GHz, 1,4 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz (inne pasma można dostosować) | |
| Wykrywanie transmisji wideo FPV | Obsługuje wykrywanie wszystkich analogowych transmisji wideo w zakresie częstotliwości od 500 MHz do 6 GHz (możliwość dostosowania przez użytkownika) | |
| Promień wykrywania | ≥ 1,5 km (linia wzroku, czyste środowisko elektromagnetyczne). | |
| Odległość przechwytywania wideo | ≥ 1,5 km (linia wzroku, czyste środowisko elektromagnetyczne). | |
| Pojemność pamięci wideo | Karta pamięci ≥32 GB, maksymalnie 256 GB | |
| Czas reakcji wykrywania | ≤3s (8 pasm); ≤5s (12 pasm) | |
| Żywotność baterii | ≥5s (zarówno jasność ekranu, jak i tryb pracy są w stanie domyślnym) | |
| Tryby alarmowe | Dźwięk, wibracje i światło | |
| Rozmiar ekranu | 7-calowy ekran dotykowy | |
| Zasilanie | Zasilane baterią litową | |
| Pojemność baterii | 7000 mAh | |
| Waga urządzenia | ≤ 1,2 kg | |
| Rozmiar urządzenia | Długość × Szerokość × Wysokość: 212 mm × 137 mm × 41 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()